Aus den Abrechnungsdaten des InEK (Datenbrowser 2023) lassen sich die Prozeduren ermitteln, die in der Kinderchirurgie abgerechnet wurden.
Davon sind die häufigsten:
| Kode | Prozedur | alle |
| 8-930 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 10380 |
| 5-984 | Mikrochirurgische Technik | 3793 |
| 8-903 | (Analgo-)Sedierung | 3347 |
| 5-470.10 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur | 2588 |
| 9-984.8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 | 2581 |
| 5-790.25 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft | 2531 |
| 5-790.28 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft | 2475 |
| 8-121 | Darmspülung | 2361 |
| 9-984.7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 | 2206 |
| 5-624.4 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse | 2205 |
| 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | 2179 |
| 3-800 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 2157 |
| 5-790.16 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal | 1962 |
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion | 1952 |
| 3-990 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | 1917 |
| 8-831.00 | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd | 1809 |
| 5-631.2 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide | 1705 |
| 8-900 | Intravenöse Anästhesie | 1686 |
| 5-470.11 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) | 1679 |
| 5-640.2 | Operationen am Präputium: Zirkumzision | 1596 |
| 8-800.c0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE | 1542 |
| 9-984.9 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 | 1507 |
| 5-645.1 | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie | 1414 |
| 8-831.03 | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein peripheres Gefäß | 1367 |
| 5-790.13 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal | 1354 |
| 3-200 | Native Computertomographie des Schädels | 1344 |
| 5-983 | Reoperation | 1301 |
| 5-285.0 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff | 1298 |
| 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung | 1269 |
| 8-98d.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte | 1219 |
| 8-191.10 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad | 1158 |
| 8-561.1 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie | 1079 |
| 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | 1028 |
| 5-200.5 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage | 1027 |
Download Gesamtliste ICPM_2023
Hierbei zeigt sich, dass in Abteilungen, die eine kinderchirurgische Abteilungsbezeichnung (1513,1300, 1390, 1391) angeben, Prozeduren angegeben sind, die nicht zum Spektrum der Kinderchirurgie gehören (z.B. 5-200.5 Parazentese).