Anzahl der Abteilungen
Da es keine eindeutige Definition für "kinderchirurgische Abteilung" gibt, kann die exakte Anzahl nicht ermittelt werden. In der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie wurden daher als Grundlage für eine Abteilung das Vorhandensein von mehr als 2 Fachärzt:innen gewählt, da diese Anzahl benötigt wird, um einen kinderchirurgischen Rufbereitschaftsdienst rund um die Uhr bereitzuhalten. Einrichtungen mit weniger Fachärzt:innen wurden als Abteilungen mit Kinderchirurgie klassifziert.
(Datenquelle: Homepage der Dt. Gesellschaft für Kinderchirurgie)
In anderen Statistiken (Qualitätsberichte, Krankenhausverzeichnis, etc.) werden andere Kriterien zugrundegelegt. (vgl. Habilitation Schmedding, S. 14ff)
Jahr | Grunddaten der Krankenhäuser | Kliniklisten der DGKCH-Homepage | Qualitätsberichte der Krankenhäuser | |||||||||
Einrich-tungen insg. | Kinder-chirur-gische Abtei-lungen | Abtei-lungen mit Kinder-chirurgie | Beleg-abtei-lungen | KCH als eigen-ständige Abteilung ausge-wiesen | Krankenhaus (Abteilung) mit | |||||||
Abtei-lungen | Kranken-häuser mit Facharzt für Kinder-chirurgie | |||||||||||
Facharzt-qualifikation KCH | Leistungs-angebot | Haupt-abtei-lung KCH (1300) | Neben-abtei-lung KCH (1513) | 1300 oder 1513 | ||||||||
(AQ09) | KCH | |||||||||||
(VK31) | ||||||||||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2024 | 132 | 90 | 38 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
2023 | 134 | 90 | 40 | 4 | - | 156 (195) | - | 95 (99) | 16 (17) | 106 (114) | ||
2022 | 82 | 152 | 137 | 91 | 43 | 3 | 177 (221) | 93 (97) | 16 (17) | 104 (112) | ||
2021 | 82 | 146 | 136 | 89 | 41 | 6 | 183 (227) | 93 (98) | 17 (18) | 104 (114) | ||
2020 | 83 | 140 | 136 | 90 | 40 | 6 | 84 | 179 (226) | 272 (377) | 90 (93) | 17 (18) | 101(109) |
2019 | 83 | 134 | 134 | 90 | 38 | 6 | 81 | 177 (220) | 265 (367) | 84 (89) | 16 (17) | 95 (104) |
2018 | 86 | 133 | 132 | 89 | 40 | 3 | 82 | 173 (216) | 265 (363) | 87 (91) | 18 (19) | 98 (106) |
2017 | 90 | 117 | 133 | 89 | 40 | 4 | 82 | 167 (208) | 260 (351) | 84 (88) | 20 (21) | 98 (105) |
2016 | 90 | 122 | 130 | 89 | 35 | 6 | 83 | 164 (205) | 259 (342) | 89 (96) | 20 (21) | 103(113) |
2015 | 89 | 114 | 128 | 85 | 34 | 9 | 84 | 163 (203) | 257 (331) | 90 (95) | 24 (25) | 107(115) |
2014 | 86 | 115 | 132 | 88 | 35 | 9 | 84 | 169 (216) | 253 (328) | 91 (99) | 25 (26) | 110(120) |
2013 | 82 | 106 | 119 | 80 | 32 | 7 | 82 | 166 (212) | 243 (307) | 95 (103) | 27 (29) | 111(122) |
2012 | 81 | 106 | 111 | 75 | 30 | 6 | 82 | 175 (230) | 225 (299) | 96 (106) | 26 (28) | 113(123) |
2011 | 82 | 107 | - | - | - | - | ||||||
2010 | 80 | 104 | 110 | 68 | 33 | 4 | ||||||
2009 | 79 | 99 | - | |||||||||
2008 | 79 | 100 | 98 | |||||||||
2007 | 76 | 95 | 89 | |||||||||
2006 | 75 | 96 | 89 | |||||||||
2005 | 73 | 95 | - | |||||||||
2004 | 73 | 91 | 93 | |||||||||
2003 | 70 | - | 90 | |||||||||
2002 | 68 | - | 90 | |||||||||
2001 | 82 | |||||||||||
2000 | 84 | |||||||||||
1999 | 85 | |||||||||||
1998 | 86 | |||||||||||
1997 | 83 | |||||||||||
1996 | 91 | |||||||||||
1995 | 98 | |||||||||||
1994 | 101 | |||||||||||
1993 | 101 | |||||||||||
1992 | 98 | |||||||||||
1991 | 99 | |||||||||||
1990 | 97 |
(Datenquelle: Statistisches Bundesamt - Grunddaten der Krankenhäuser, Homepage der DGKCH, Qualitätsberichte der Krankenhäuser)
Anzahl der Niedergelassenen Kinderchirurg:innen
Die Anzahl der kinderchirurgischen Praxen ist nahezu konstant. Es steigt allerdings die Anzahl der Angestellten in diesen Praxen. Neben diesen Praxen gibt es auch noch ermächtigte Kinderchirurg:innen. (Habilitation Schmedding, Tab. 15)
(Datenquelle: Ärztestatistik der Bundesärztekammer)
Weitere Analysen:
Geschichtliche Entwicklung der stationären Kinderchirurgie: Habilitation Schmedding, S. 12-13
Schmedding, Rolle: Decentralized rather than Centralized Pediatric Surgery Care in Germany, Eur. J. Pediatr Surg 2017 Oct; 27(5):399-406. DOI: 10.1055/s-0037-1607026