Aus den INEK-Daten von 2023 lassen sich die DRGs ermitteln, die für Fälle aus den kinderchirurgischen Fachabteilungen mit den Codes 1300, 1513, 1390 und 1391 abgerechnet wurden. Hierbei zeigt sich die Breite des Faches, da mehr 538 benannte und 295 weitere kumulativ aufgeführte DRGs abgerechnet wurden.
Die häufigsten 25 DRG sind:
B80Z | Andere Kopfverletzungen | 17609 |
I59Z | Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel | 5059 |
J65B | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag | 3530 |
G67C | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC | 3124 |
G72B | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 2856 |
G24C | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2519 |
Y03Z | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen | 2433 |
G23B | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | 2133 |
M04D | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre | 2018 |
X60Z | Verletzungen und allergische Reaktionen | 1955 |
I24A | Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre | 1930 |
M04C | Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre | 1841 |
I13G | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten Eingriff an Unterschenkel und Humerus, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1705 |
J64C | Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 5 Jahre | 1660 |
G67B | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC | 1586 |
J64B | Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 6 Jahre | 1413 |
J65A | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag | 1285 |
M03A | Bestimmte Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie | 1256 |
M03B | Bestimmte Eingriffe am Penis, Alter > 5 J. oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter > 17 J., ohne totale Amputation des Penis, ohne Amputation des Penis mit best. Lymphadenektomie, mit mäßig komplexen Eingriffen am Penis, Alter < 18 J. | 1192 |
D30B | Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Alter > 11 Jahre bei BNB oder mit anderem Eingriff oder ohne Eingriff an Hals, Trachea | 1118 |
G23A | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung | 1116 |
L04A | Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre | 973 |
I74B | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre | 888 |
G24B | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 853 |
M62Z | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane | 845 |
Gesamtliste: Download DRG_2023